簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
李林初 | 10年以上 | 男 | 廠長(zhǎng) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 浙江省 福建省 江西省 | 江西九江 | 2021-3-12 |
滕先生 | 10年以上 | 男 | 廠長(zhǎng) 車(chē)間主任 生產(chǎn)部經(jīng)理 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 全國(guó)不限 | 甘肅天水 | 2021-3-10 |
李微微 | 4年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 廈門(mén)市 | 福建廈門(mén) | 2021-3-10 |
蔡宗珊 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 福州市 | 福建福州 | 2021-3-10 |
陳先生 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 福州市 | 福建福州 | 2021-3-8 |
伍涓 | 5年 | 男 | 司機(jī) | 福州市 | 福建福州 | 2021-3-6 |
毛起久 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 福州市 | 福建福州 | 2021-3-6 |
陳營(yíng) | 5年 | 男 | 司機(jī) | 福州市 | 福建福州 | 2021-3-4 |
鄧志立 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 福州市 | 福建福州 | 2021-2-26 |
何先生 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 辦公室主任 | 福州市 | 福建福州 | 2021-2-24 |
于小飛 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 福州市 | 福建福州 | 2021-2-23 |
陳仲耀 | 10年以上 | 男 | 廠長(zhǎng) 車(chē)間主任 生產(chǎn)部經(jīng)理 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 福建省 | 福建廈門(mén) | 2021-2-18 |
孫峰強(qiáng) | 10年以上 | 男 | 廠長(zhǎng) 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 生產(chǎn)部經(jīng)理 總經(jīng)理/副 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:浙江省 福建省 江西 | 浙江嘉興 | 2021-2-18 |
張?jiān)鲞_(dá) | 8年 | 男 | 司機(jī) | 漳州市 | 福建漳州 | 2021-2-18 |
嚴(yán)敏如 | 5年 | 女 | 司機(jī) | 福州市 | 福建福州 | 2021-2-18 |
鄭進(jìn)深 | 9年 | 男 | 司機(jī) | 福州市 南平市 | 福建南平 | 2021-2-18 |
涂青林 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 漳州市 上饒市 | 江西上饒 | 2021-2-12 |
王永光 | 10年以上 | 男 | 文員/助理/秘書(shū) | 南平市 | 福建南平 | 2021-1-26 |
陳漳平 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 漳州市 | 福建漳州 | 2021-1-26 |
羅賽 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 福州市 南平市 | 福建南平 | 2021-1-26 |
阮惠東 | 10年以上 | 男 | 文員/助理/秘書(shū) | 寧德市 | 福建寧德 | 2021-1-12 |
張健 | 2年 | 男 | 司機(jī) | 福州市 | 福建福州 | 2021-1-12 |
林劍平 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 福州市 莆田市 | 福建福州 | 2021-1-12 |
王新嶧 | 6年 | 男 | 司機(jī) | 廈門(mén)市 寧德市 | 廣東清遠(yuǎn) | 2021-1-11 |
楊得和 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 漳州市 | 福建漳州 | 2020-12-24 |
曾洲城 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 漳州市 | 福建漳州 | 2020-12-24 |
雷兵倫 | 7年 | 男 | 司機(jī) | 漳州市 | 福建漳州 | 2020-12-24 |
聶太清 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 福州市 | 福建福州 | 2020-12-17 |
程女士 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-12-10 |
代正康
![]() |
7年 | 男 | 司機(jī) | 泉州市 | 福建泉州 | 2020-12-9 |