簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
王俊黨 | 10年 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南濮陽 | 2025-2-3 |
馬哲金 | 10年以上 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇:湖北省 | 湖北黃石 | 2025-2-3 |
羅生 | 10年 | 男 | 鉚工 | 廣西區(qū) | 廣西柳州 | 2025-2-2 |
黃春 | 10年以上 | 女 | 油漆工 | 貴州省 廣西區(qū) | 貴州黔南布依族 | 2025-1-31 |
陸 | 6年 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2025-1-30 |
廖正凱 | 7年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 廣西區(qū) | 重慶 | 2025-1-30 |
李善宗
![]() |
10年 | 男 | 焊工 | 廣東省 廣西區(qū) 國外 | 廣西百色 | 2025-1-29 |
韋工 | 5年 | 男 | 油漆工 | 云南省 廣西區(qū) | 廣東東莞 | 2025-1-28 |
向小平
![]() |
10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇:重慶 四川省 | 四川南充 | 2025-1-27 |
梁澤 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)主管/組長 鉚工 | 貴陽市 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2025-1-26 |
王健 | 4年 | 男 | 焊工 | 重慶 廣西區(qū) | 重慶 | 2025-1-26 |
韋建亮 | 8年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-1-25 |
鄧慧興 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-1-24 |
朱志成 | 5年 | 男 | 焊工 | 桂林市 | 廣西桂林 | 2025-1-24 |
余濱 | 3年 | 男 | 普工 | 浙江省 廣東省 廣西區(qū) | 廣西柳州 | 2025-1-21 |
黃亞軍 | 8年 | 男 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:上海 重慶 浙江省 | 河南南陽 | 2025-1-20 |
倪先生 | 1年 | 男 | 焊工 | 廣東省 云南省 廣西區(qū) | 云南昆明 | 2025-1-20 |
周營 | 10年以上 | 男 | 普工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2025-1-20 |
覃未楚 | 5年 | 男 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-1-19 |
滕洪坤
![]() |
9年 | 男 | 鉚工 | 重慶 廣東省 四川省 海南省 貴州省 云 | 云南昆明 | 2025-1-18 |
黃德軍 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東東莞 | 2025-1-18 |
呂先生 | 10年 | 男 | 焊工 | 南寧市 桂林市 | 廣西南寧 | 2025-1-17 |
陳長連 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 桂林市 | 廣西桂林 | 2025-1-15 |
張彪
![]() |
3年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 湖南省 江西省 貴州省 廣西區(qū) | 貴州安順 | 2025-1-14 |
袁長坡 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 河南省 廣西區(qū) | 廣西百色 | 2025-1-12 |
李志林 | 10年以上 | 男 | 鉚工 施工技術(shù)工人 生產(chǎn)施工隊伍 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣東中山 | 2025-1-10 |
徐振金 | 10年以上 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-1-10 |
林某 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2025-1-9 |
薛 | 6年 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣西區(qū) | 廣西柳州 | 2025-1-9 |
劉榮張
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 桂林市 | 廣西桂林 | 2025-1-9 |