簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
焦萬(wàn)平 | 6年 | 男 | 普工 油漆工 | 福州市 | 福建福州 | 2025-3-25 |
黃國(guó)興 | 5年 | 男 | 油漆工 普工 | 重慶 廣東省 四川省 福建省 湖南省 海 | 貴州安順 | 2025-3-25 |
馮超 | 3年 | 男 | 油漆工 | 福建省 貴州省 | 福建福州 | 2025-3-23 |
余焰練 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 福建省 | 福建漳州 | 2025-3-22 |
馮文超 | 5年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 貴州省 | 福建廈門(mén) | 2025-3-20 |
楊文意 | 3年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 貴州省 | 福建漳州 | 2025-3-18 |
賈師傅 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南新鄉(xiāng) | 2025-3-16 |
Mxp | 5年 | 男 | 油漆工 | 福州市 泉州市 廈門(mén)市 漳州市 | 福建漳州 | 2025-3-11 |
陳朋 | 3年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 江西新余 | 2025-3-7 |
羅廷群 | 2年 | 女 | 油漆工 | 廣東省 福建省 湖南省 貴州省 廣西區(qū) | 貴州黔南布依族 | 2025-3-7 |
陳文釵 | 10年 | 男 | 油漆工 | 福州市 | 福建福州 | 2025-3-7 |
黃綱萬(wàn) | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 福建省 | 福建南平 | 2025-3-6 |
鄒先生 | 8年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江 | 江西贛州 | 2025-3-4 |
李文藝 | 4年 | 男 | 油漆工 | 福建省 | 湖南懷化 | 2025-3-4 |
周曉方 | 8年 | 男 | 油漆工 普工 | 河南省 安徽省 福建省 湖北省 | 福建漳州 | 2025-3-4 |
小王 | 8年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2025-3-3 |
毛某 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 福建省 貴州省 | 福建漳州 | 2025-3-1 |
張銘
![]() |
3年 | 男 | 油漆工 | 福建省 | 福建福州 | 2025-2-27 |
王俊 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2025-2-26 |
宋福歸 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 海南省 貴州省 廣西區(qū) | 貴州六盤(pán)水 | 2025-2-26 |
李偉 | 3年 | 男 | 油漆工 | 福建省 | 福建泉州 | 2025-2-25 |
黃影和 | 3年 | 男 | 油漆工 | 福建省 貴州省 | 福建莆田 | 2025-2-11 |
周書(shū)強(qiáng) | 5年 | 男 | 油漆工 | 河南省 安徽省 福建省 湖北省 | 福建漳州 | 2025-1-31 |
李建鋒 | 10年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 山 | 河南駐馬店 | 2025-1-21 |
崔榮輝 | 3年 | 男 | 油漆工 | 福州市 | 福建福州 | 2025-1-8 |
黃起燈 | 6年 | 男 | 油漆工 普工 | 福建省 | 福建三明 | 2025-1-4 |
程杰軍 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:江蘇省 山東省 | 江蘇連云港 | 2025-1-3 |
張仁周 | 9年 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:廣東省 湖南省 | 廣東東莞 | 2024-12-31 |
李東林 | 7年 | 男 | 油漆工 | 福建省 | 福建漳州 | 2024-12-17 |
師少偉 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 江蘇省 河南省 安徽省 福建省 | 廣東惠州 | 2024-12-14 |