簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
王權基 | 5年 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 | 河南南陽 | 2024-10-27 |
魯世龍 | 9年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河北省 | 河北石家莊 | 2024-10-24 |
羅 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 | 上海 | 2024-10-23 |
楊益寧 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產施工隊伍 | 浙江省 | 浙江寧波 | 2024-10-21 |
孟凡福 | 8年 | 男 | 鉚工 生產施工隊伍 | 浙江省 | 浙江杭州 | 2024-10-21 |
黃勇寧 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 浙江省 | 浙江金華 | 2024-10-21 |
李鴻儒 | 3年 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇揚州 | 2024-10-21 |
*凱 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 安徽省 江 | 山東濟南 | 2024-10-21 |
陳晨
![]() |
10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 浙江省 江蘇省 山東省 | 山東濰坊 | 2024-10-20 |
陸軍 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇揚州 | 2024-10-18 |
六邦 | 9年 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 浙江省 | 浙江紹興 | 2024-10-13 |
陳輝
![]() |
10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 北京 上海 天津 重慶 浙江省 江蘇省 | 江蘇鹽城 | 2024-10-10 |
王明 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產施工隊伍 | 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安徽省 | 江蘇宿遷 | 2024-10-9 |
何紫龍 | 6年 | 男 | 生產施工隊伍 | 浙江省 安徽省 江西省 | 安徽馬鞍山 | 2024-10-8 |
楊云龍 | 1年 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 浙江省 | 浙江嘉興 | 2024-10-7 |
劉勇 | 7年 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 浙江省 貴州省 | 浙江溫州 | 2024-10-6 |
林林 | 6年 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 浙江湖州 | 2024-10-6 |
馬進才 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:天津 河北省 山東省 | 河北滄州 | 2024-9-30 |
廖龍 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 | 浙江杭州 | 2024-9-21 |
李士銀 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 山東省 | 河南鄭州 | 2024-9-17 |
楊金哲 | 9年 | 男 | 生產施工隊伍 | 浙江省 | 浙江嘉興 | 2024-9-17 |
張玉強 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:山東省 | 山東德州 | 2024-9-11 |
柯賢日 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 浙江省 | 浙江溫州 | 2024-8-30 |
裕財鋼構 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 重慶 浙江省 四川省 福建省 湖北 | 浙江溫州 | 2024-8-23 |
雷宇 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 浙江省 貴州省 | 浙江杭州 | 2024-8-22 |
饒艷剛 | 6年 | 男 | 生產施工隊伍 | 浙江省 廣東省 | 浙江杭州 | 2024-8-13 |
杜海寬 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南開封 | 2024-8-11 |
楊明
![]() |
10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限 | 安徽淮南 | 2024-8-9 |
劉德旺 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 | 河南新鄉(xiāng) | 2024-8-6 |
宮道福 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:重慶 四川省 | 四川綿陽 | 2024-8-4 |