簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
姜福民 | 1年 | 男 | 辦公室主任 | 全國(guó)不限 | 北京 | 2018-10-25 |
陸紅琴 | 3年 | 女 | 行政/人事經(jīng)理 行政/人事經(jīng)理 | 無(wú)錫市 | 江蘇無(wú)錫 | 2018-10-24 |
趙文濤 | 8年 | 男 | 銷(xiāo)售代表 辦公室主任 行政/人事經(jīng)理 | 山東省 | 山東濱州 | 2018-10-21 |
王欣 | 1年 | 女 | 行政/人事經(jīng)理 | 襄陽(yáng) | 湖北襄樊 | 2018-10-21 |
鄧歡歡 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 成都市 南充市 | 四川南充 | 2018-10-21 |
溫麗群 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 黔東南苗族侗族自治州 | 貴州黔東南苗族 | 2018-10-21 |
張強(qiáng) | 6年 | 男 | 文員/助理/秘書(shū) | 大慶市 | 黑龍江大慶 | 2018-10-21 |
鄧永東 | 8年 | 男 | 文員/助理/秘書(shū) | 湖北省 | 湖北宜昌 | 2018-10-21 |
王先生 | 10年以上 | 男 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 北京 山東省 江蘇省 浙江省 | 北京 | 2018-10-17 |
李志強(qiáng) | 10年以上 | 男 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 徐州市 連云港市 | 上海 | 2018-10-17 |
王麗莎 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 北京 | 北京 | 2018-10-17 |
肖宇 | 4年 | 男 | 銷(xiāo)售代表 司機(jī) | 眉山市 | 四川眉山 | 2018-10-16 |
趙丹 | 2年 | 女 | 文員/助理/秘書(shū) | 上海 | 上海 | 2018-10-16 |
陳各紅 | 8年 | 男 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 浙江省 | 浙江寧波 | 2018-9-15 |
l l | 5年 | 男 | 文員/助理/秘書(shū) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 總經(jīng)理/ | 北京北京市東城區(qū) 北京北京市崇文區(qū) 北京 | 北京 | 2018-9-14 |
夏紅湘 | 10年以上 | 女 | 跟單員 采購(gòu)員 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 武漢市 荊門(mén)市 長(zhǎng)沙市 永州市 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2018-9-7 |
鮮巍 | 10年以上 | 男 | 廠(chǎng)長(zhǎng) 車(chē)間主任 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 施工員/施工 | 烏魯木齊市 昌吉市 克拉瑪依市 石河子市 | 新疆昌吉回族自 | 2018-9-1 |
若曦 | 2年 | 女 | 采購(gòu)員 文員/助理/秘書(shū) | 南陽(yáng)市 | 河南南陽(yáng) | 2018-9-1 |
高遠(yuǎn) | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書(shū) | 海南省 | 海南三亞 | 2018-9-1 |
小馮 | 1年 | 男 | 文員/助理/秘書(shū) | 西安市 | 陜西西安 | 2018-9-1 |
高陽(yáng) | 2年 | 女 | 銷(xiāo)售內(nèi)勤 統(tǒng)計(jì)員 文員/助理/秘書(shū) | 營(yíng)口市 | 遼寧鞍山 | 2018-8-31 |
趙萌 | 4年 | 女 | 文員/助理/秘書(shū) | 營(yíng)口市 | 遼寧沈陽(yáng) | 2018-8-31 |
邵俊寶 | 1年 | 男 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 黑龍江省 | 黑龍江哈爾濱 | 2018-8-29 |
張文英 | 1年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 上海 | 上海 | 2018-8-29 |
馬俊豐 | 10年以上 | 男 | 銷(xiāo)售主管/總監(jiān) 銷(xiāo)售代表 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 北京 | 北京 | 2018-8-27 |
楊濱 | 10年以上 | 男 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:北京 | 北京 | 2018-8-27 |
潘惠玲 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 長(zhǎng)沙市 湘潭市 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2018-8-27 |
肖根華
![]() |
8年 | 男 | 工程部經(jīng)理 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 上海 杭州市 | 浙江杭州 | 2018-8-24 |
陳兆金 | 6年 | 男 | 銷(xiāo)售代表 采購(gòu)員 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 全國(guó)不限 | 江蘇蘇州 | 2018-8-24 |
楊 | 10年以上 | 男 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 辦公室主任 行政/人事經(jīng)理 | 青島市 | 山東青島 | 2018-8-24 |