簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
吳和平 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 福建省 湖北 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2025-6-18 |
周得偉 | 10年 | 男 | 焊工 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 浙江杭州 | 2025-6-18 |
張忠玉 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 湖北省 貴州省 | 重慶 | 2025-6-18 |
胡照全
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 湖南省 貴州省 云南省 廣 | 貴州遵義 | 2025-6-18 |
晉先生 | 5年 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 廣西區(qū) | 云南昭通 | 2025-6-18 |
婁方剛 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 貴州省 | 重慶 | 2025-6-18 |
安順雄 | 4年 | 男 | 焊工 | 重慶 貴州省 | 重慶 | 2025-6-18 |
王開(kāi)忠 | 1年 | 男 | 焊工 | 重慶 貴州省 | 貴州貴陽(yáng) | 2025-6-18 |
婁方剛 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 貴州省 | 貴州遵義 | 2025-6-18 |
大偉 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 廣東廣州 | 2025-6-18 |
莫紹衛(wèi) | 5年 | 男 | 焊工 | 浙江省 廣東省 貴州省 | 廣東惠州 | 2025-6-18 |
韓呂 | 8年 | 男 | 焊工 | 肇慶市 貴陽(yáng)市 安順市 | 廣東肇慶 | 2025-6-18 |
祝 | 4年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 海南省 江西省 貴州省 | 廣東中山 | 2025-6-18 |
李玉田 | 2年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 貴州省 廣西區(qū) | 廣西桂林 | 2025-6-18 |
熊偉 | 10年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東東莞 | 2025-6-18 |
王勇 | 5年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東佛山 | 2025-6-18 |
夏學(xué)輝 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 貴州安順 | 2025-6-18 |
羅林 | 9年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東惠州 | 2025-6-18 |
陳斌 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東江門(mén) | 2025-6-18 |
王飛 | 8年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東東莞 | 2025-6-18 |
李茂忠 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東廣州 | 2025-6-18 |
胡冰 | 2年 | 男 | 焊工 | 四川省 貴州省 云南省 | 貴州貴陽(yáng) | 2025-6-18 |
鮑林海 | 3年 | 男 | 焊工 | 福建省 貴州省 | 福建泉州 | 2025-6-18 |
邢 | 8年 | 男 | 焊工 | 湖南省 貴州省 | 貴州銅仁 | 2025-6-18 |
袁洪 | 3年 | 男 | 焊工 | 貴州省 | 貴州安順 | 2025-6-18 |
譚奇國(guó) | 10年以上 | 男 | 焊工 | 貴州省 | 貴州銅仁 | 2025-6-18 |
蓬發(fā)興 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 貴州省 | 貴州貴陽(yáng) | 2025-6-18 |
牛牛 | 4年 | 男 | 焊工 | 貴州省 云南省 廣西區(qū) | 海南澄邁 | 2025-6-18 |
盧子富
![]() |
2年 | 男 | 焊工 | 貴州省 云南省 廣西區(qū) | 云南文山壯族苗 | 2025-6-18 |
潘飛 | 8年 | 男 | 焊工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:廣東省 陜西省 | 廣東深圳 | 2025-6-18 |