簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
陳虹 | 8年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2024-11-19 |
孫同鑫 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 日照市 濟(jì)寧市 | 山東日照 | 2024-10-12 |
朱丹 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 山東省 | 黑龍江哈爾濱 | 2024-9-26 |
劉鸞 | 10年以上 | 女 | 跟單員 行政/人事經(jīng)理 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 采 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2024-8-29 |
崔會(huì)計(jì) | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2024-7-18 |
夜太美 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2024-4-22 |
張玉祥 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 山東省 | 山東青島 | 2024-3-29 |
張曉 | 4年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2023-12-14 |
郭婷婷 | 4年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2023-10-1 |
石珍珍 | 9年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2023-8-19 |
顏莉 | 2年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2023-7-7 |
劉新秀 | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 青島市 威海市 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2023-4-18 |
高云霞 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2023-3-28 |
梁曉 | 6年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2023-3-13 |
李揚(yáng) | 2年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2023-2-9 |
董田 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2023-2-9 |
李春環(huán) | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2023-1-2 |
宮老師 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2022-12-11 |
李延龍
![]() |
5年 | 男 | 跟單員 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 采購(gòu)員 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:國(guó)外 | 山西太原 | 2022-10-16 |
龐洪卿 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 山東省 | 山東濰坊 | 2022-5-5 |
孫新國(guó) | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2022-1-29 |
丁貝 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2022-1-12 |
李婷婷 | 9年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2022-1-4 |
徐忠尚 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:北京 天津 遼寧省 | 遼寧朝陽 | 2021-10-3 |
王孟孟 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2021-8-9 |
趙芹夢(mèng) | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2021-5-28 |
孟女士 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2021-4-22 |
王曉 | 3年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2021-3-28 |
張芬 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2021-3-24 |
王莉 | 6年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濟(jì)南市 濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧 | 2020-10-18 |