您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
財務主管/工業(yè)會計 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
財務主管會計師 | 山東邦磊鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濟南 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
財務會計主管 | 杭州中潮建筑材料有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 |
主管會計/財務部經(jīng)理 | 天津開發(fā)區(qū)華勝建設工程有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 1人 |
財務主管/助理會計 | 濰坊華宏鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濰坊 | 面議 | 若干人 |
主辦會計兼財務主管 | 上海華普鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
財務主辦會計 | 南充市洋意鋼構(gòu)彩板有限公司 | 成都 | 6000-7000 | 1人 |
財務/會計 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 4人 |
財務主管 | 南充市洋意鋼構(gòu)彩板有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 1人 |
主管會計 | 北京宏興隆輕鋼彩板有限公司 | 張家口 | 面議 | 2人 |
財務會計 | 上海同顧建筑設計咨詢有限公司 | 上海 滁州 | 7000-12000 | 2人 |
主管會計 | 東陽圣華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
財務會計 | 佛山市美宗房屋科技有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 |
工廠財務主管 | 廣西中廣源建筑科技有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 1人 |
財務會計 | 桂林旭豐彩板鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 桂林 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
財務會計 | 陜西五鼎鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 西安 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
財務主管 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 1人 |
會計主管 | 安徽鴻田鋼構(gòu)有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 2人 |
主管會計 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-6000 | 1人 |
會計主管 | 福建福強金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 1人 |
主管會計 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構(gòu)有限公司 | 荊州 | 5000-8000 | 1人 |
主管會計 | 長治市鑫鵬鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 長治 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
財務會計 | 臺州偉立鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 臺州 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
財務主管 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 6000-7000 | 2人 |
財務會計 | 佛山市匯燦機械設備有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 3人 |
財務主管 | 廣東中聯(lián)天晟裝配科技有限公司 | 惠州 | 7000-8000 | 1人 |
工業(yè)企業(yè)總賬會計 | 東方誠智能制造產(chǎn)業(yè)園(河北)有限責任 | 天津 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
財務主管 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 6000-8000 | 1人 |
工業(yè)會計 | 浙江鴻鼎鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 紹興 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
財務主管 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.jxmhslgc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|