您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋼板倉與鋼結構預算員 | 聊城市華偉建設工程有限公司 | 聊城 | 面議 | 1人 | |||
|
倉庫管理員,結算員 | 寧波輝隆鋼結構有限公司 | 寧波 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
鋼結構預算員 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 2人 |
鋼結構預結算員 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
預算部經(jīng)理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 8000-20000 | 1人 |
鋼結構預算員 | 河北巨升建筑鋼結構工程有限公司 | 石家莊 | 面議 | 1人 |
倉庫管理員 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構預結算主管 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構預算 | 浙江鑫宏鋼結構制造有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構預算員 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 5000-8000 | 2人 |
原料輔料倉庫主管 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 孝感 | 5000-6000 | 2人 |
結構工程師(計算) | 上海季高游樂設備集團有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
鋼結構預結算員 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 江門 | 6000-12000 | 1人 |
鋼結構預算員 | 焦作海華鋼結構有限公司 | 焦作 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構預算員 | 麗水綠澄建設有限公司 | 莆田 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
倉庫主管 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 江門 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構安裝預算員 | 江蘇力通重工機械有限公司 | 宿遷 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構預算深化 | 江蘇金字塔鋼結構工程有限公司 | 泰州 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
技術員、預算員 | 甘肅榆鑫鋼結構建筑工程有限公司 | 蘭州 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼結構預算員 | 河北鑫正信金屬構件有限公司 | 石家莊 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
預算員 | 德州金鑫鋼結構股份有限公司 | 德州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
倉庫主管 | 廣東銀基鋼構有限公司 | 韶關 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構商務預結算經(jīng)理 | 江西大匠房屋科技有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 1人 |
預算員 | 北京忠東鋼結構工程有限公司 | 北京 天津 河北 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
鋼結構報價預算員 | 四川紅林鋼結構工程有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
鋼結構設計預算 | 河南拓步建筑鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
鋼結構預決算 | 蘇州金石鋼結構有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構預算員 | 遼寧鈺博建設工程有限公司 | 大連 | 面議 | 1人 | |||
|
倉庫管理員 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 黔南 | 4000-8000 | 2人 |
倉庫主管 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.jxmhslgc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|