您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋼結構拼裝平臺人員 | 徐州世成鋼結構有限公司 | 徐州 | 面議 | 5人 | |||
|
鋼結構拼裝焊接人員 | 泰州璽潤工程有限公司 | 撫州 | 8000-12000 | 10人 | |||
|
鋼結構拼裝人員 | 福建河峰機械制造有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
鋼結構拼裝人員 | 鹽城澤宇鋼結構工程有限公司 | 鹽城 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
拼裝焊接物流人員 | 昆明安特鋼結構技術有限公司 | 昆明 | 面議 | 20人 | |||
|
鋼結構車間拼裝人員 | 青島安基諾鋼結構有限公司 | 青島 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
誠聘銷售人員 | 陜西華建集團有限公司 | 濟寧 | 5000-6000 | 5人 |
鋼結構深化人員 | 天津艾森斯鋼結構設計有限公司 | 天津 | 5000-12000 | 3人 |
鋼結構拆圖人員 | 陜西華建集團有限公司 | 西安 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
結構設計人員 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 重慶 國外 | 8000-10000 | 2人 |
詳圖設計人員 | 四川省品重鋼構股份有限公司 | 成都 眉山 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
鋼結構拆圖設計人員 | 麗水綠澄建設有限公司 | 莆田 | 12000-20000 | 2人 |
鋼結構詳圖深化人員 | 山東星屹鋼結構工程有限公司 | 菏澤 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
鋼結構預結算拆圖人員 | 齊齊哈爾建華鋼結構廠 | 齊齊哈爾 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼結構技術人員 | 山西眾博安建設工程有限公司 | 太原 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
質量管理人員 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 重慶 江蘇 河北 山東 內(nèi)蒙古 | 7000-10000 | 2人 |
橋梁深化設計人員 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 保定 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
鋼結構銷售人員 | 上海寶策建筑科技有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 5人 | |||
|
鋼結構市場開發(fā)人員 | 西安神海鋼結構有限公司 | 西安 | 面議 | 3人 | |||
|
詳圖人員 | 西安神海鋼結構有限公司 | 西安 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼結構施工人員 | 精工工業(yè)建筑系統(tǒng)集團有限公司 | 國外 | 15000-25000 | 10人 | |||
|
鋼結構拼裝鉚工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 10000-15000 | 8人 | |||
|
鋼結構拆圖人員 | 徐州通域空間結構有限公司 | 徐州 | 5000-12000 | 5人 | |||
|
現(xiàn)場質量安全崗位人員 | 精工工業(yè)建筑系統(tǒng)集團有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 7000-12000 | 5人 |
鋼結構深化設計人員 | 山東云和峰數(shù)字科技有限公司 | 濰坊 | 5000-12000 | 6人 | |||
|
鋼結構圖紙深化人員 | 新鄉(xiāng)市豫興建安有限公司 | 新鄉(xiāng) | 5000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 四川品建重工有限公司 | 德陽 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
鋼結構詳圖深化人員 | 內(nèi)蒙古博泰鑫盛鋼結構工程有限公司 | 烏蘭察布 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
鋼結構管理技術人員 | 上海為博實業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
詳圖技術人員 | 陜西五鼎鋼結構有限公司 | 西安 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.jxmhslgc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|