您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
焊接機器人操作工 | 河南龍之眾鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 6000-7000 | 2人 |
焊接機器人操作工 | 河南貝來成重工有限公司 | 鄭州 | 5000-7000 | 10人 |
焊接機器人操作工 | 安徽中源控股集團有限公司 | 合肥 | 7000-8000 | 5人 |
焊接機器人操作工 | 安徽億寧鋼結構有限公司 | 淮北 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 匯耀品尚能源科技(嘉興)有限公司 | 常德 | 5000-8000 | 10人 |
焊接機器人操作工 | 昌達建筑科技有限公司 | 嘉興 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 廣西天馬鋼構安裝工程有限公司 | 桂林 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 5人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 四川蓉渝鋼結構有限公司 | 南充 | 4000-8000 | 10人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 淄博華科鋼構建設有限公司 | 淄博 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 青島眾博鋼結構工程有限公司 | 青島 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 福企(鞍山)鋼結構科技有限公司 | 鞍山 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 湖北馳鋼重工有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 山東華鵬重工有限公司 | 煙臺 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 江門市格林環(huán)保設備有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 20人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 青島鑫光正金屬結構制造有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 山西建投臨汾建筑產業(yè)有限公司 | 臨汾 | 4000-8000 | 10人 |
焊接機器人操作工 | 河南天豐鋼結構有限公司 | 新鄉(xiāng) | 4000-6000 | 5人 | |||
|
焊接機器人操作員 | 河南大成精工有限公司 | 鄭州 | 5000-15000 | 6人 |
焊接機器人操作員 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 6人 |
機器人焊接操作工 | 常州振東建設有限公司 | 常州 | 面議 | 2人 | |||
|
焊接操作工 | 滁州市志明鋼結構有限公司 | 滁州 | 7000-12000 | 9人 | |||
|
焊接操作工 | 浙江正鑫鋼結構有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
焊接機器人操作員 | 青建鋼構有限公司 | 青島 | 5000-10000 | 6人 |
機器人焊接操作 | 江蘇金之幕建筑智能科技有限公司 | 鹽城 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
自動化焊接操作工 | 江蘇金之幕建筑智能科技有限公司 | 鹽城 | 8000-12000 | 4人 | |||
|
螺旋焊接操作員 | 山東浦程鋼管有限公司 | 濱州 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
焊接機器人操作技術員 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 合肥 | 5000-12000 | 200人 |
焊接機器人操作員 | 鴻路鋼構渦陽智造事業(yè)部 | 亳州 | 6000-12000 | 5人 |
焊接操作工 | 華信裝備制造集團有限公司 | 長春 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.jxmhslgc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|