您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
會計主管(融資組) | 東莞市宏發(fā)鋼鐵結構材料有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
財務主管/工業(yè)會計 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
會計主管 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 武漢 孝感 | 7000-12000 | 1人 |
主管會計 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 5000-8000 | 1人 |
會計主管 | 內蒙古隆盛建設工程有限公司 | 呼和浩特 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
主管會計 | 東陽圣華鋼結構有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
主管會計 | 北京宏興隆輕鋼彩板有限公司 | 張家口 | 面議 | 2人 |
會計主管 | 安徽鴻田鋼構有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 2人 |
主管會計 | 長治市鑫鵬鋼結構工程有限公司 | 長治 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
主管會計 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-6000 | 1人 |
會計主管 | 福建福強金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 1人 |
會計主管 | 山東華中重鋼有限公司 | 濟寧 咸陽 | 5000-6000 | 2人 |
會計主管 | 惠州東一鋼結構有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 |
會計主管 | 廣東杭鑫鋼結構有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 2人 |
會計主管 | 成都市億騰鋼結構有限公司 | 德陽 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
會計主管 | 重慶朝航建設工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 1人 |
主管會計 | 中物杭蕭綠建科技股份有限公司 | 唐山 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
工程會計主管 | 海南立升鋼構工程有限公司 | ? | 面議 | 1人 | |||
|
會計/主管/經(jīng)理 | 廣東桂冠建設集團有限公司 | 東莞 | 4000-10000 | 1人 |
會計主管 | 都江堰盛卉鋼構有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
主管會計 | 浙江正鑫鋼結構有限公司 | 金華 | 6000-10000 | 2人 |
鋼結構工廠會計主管 | 老撾鯤鵬鋼鐵工業(yè)有限公司 | 國外 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
主管會計 | 新疆云山鋼結構有限責任公司 | 昌吉 | 6000-8000 | 1人 |
會計主管 | 廣東省洲際建工集團有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 1人 |
會計主管 | 湖南秋旭鋼結構工程有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
主管會計 | 安徽阿文美馳建筑工程有限公司 | 淮北 | 3000-6000 | 1人 | |||
|
會計主管 | 河南易華匯實業(yè)有限公司 | 鄭州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
會計主管 | 哈爾濱龍德鋼結構彩板有限公司 | 哈爾濱 | 4000-6000 | 1人 |
主管會計 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 |
主管會計 | 山西中昌盛建筑集團有限公司 | 太原 | 7000-8000 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.jxmhslgc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|