您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
技術(shù)部副總監(jiān) | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 10000-20000 | 1人 |
技術(shù)部總監(jiān) | 貴州中通達(dá)建設(shè)工程有限公司衢州分公司 | 衢州 | 15000-20000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)部總監(jiān) | 安徽生強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 安慶 | 面議 | 1人 |
技術(shù)副總監(jiān) | 電聯(lián)工程技術(shù)有限公司 | 面議 | 1人 | |
技術(shù)部經(jīng)理 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 2人 |
工程部副總/技術(shù)總工 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
技術(shù)部文員 | 東莞市奕洋鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 2人 |
技術(shù)部助理 | 東莞市奕洋鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 東莞 | 5000-10000 | 3人 |
技術(shù)部經(jīng)理 | 北京華誠博遠(yuǎn)鋼結(jié)構(gòu)建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 |
技術(shù)部長(zhǎng) | 萬德凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天津 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
公司技術(shù)部總經(jīng)理 | 陜西歐陸建筑智能科技有限公司 | 西安 | 10000-25000 | 1人 |
技術(shù)部詳圖工程師 | 湖南鼎盛綠色建筑集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 2人 |
技術(shù)部主管 | 蘇州萬宇鋼結(jié)構(gòu)建筑安裝工程有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 2人 |
技術(shù)部副部長(zhǎng) | 江蘇銘強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 泰州 | 面議 | 1人 |
技術(shù)部拆圖員 | 陜西晟宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
技術(shù)部部長(zhǎng)技術(shù)總工 | 北京振興同創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 1人 |
技術(shù)部經(jīng)理 | 河北京峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 邯鄲 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)部崗位 | 無錫市宏宇鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 無錫 | 面議 | 6人 |
技術(shù)副總 | 河南鋼建鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 | |||
|
技術(shù)部經(jīng)理 | 華誠博遠(yuǎn)河北建材科技有限公司 | 衡水 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
技術(shù)部詳圖人員 | 內(nèi)蒙古博泰鑫盛鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 烏蘭察布 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
技術(shù)部經(jīng)理 | 河北瑞宏藍(lán)天鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 河北 | 10000-20000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 | 西安鐵均鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 西安 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
技術(shù)部鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 印尼金鴻鷺鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 國(guó)外 | 15000-25000 | 5人 |
技術(shù)部主管 | 青島華億金屬材料科技有限公司 | 青島 | 6000-20000 | 4人 |
鋼構(gòu)技術(shù)總監(jiān) | 安徽鴻田鋼構(gòu)有限公司 | 安徽 | 12000-20000 | 1人 |
技術(shù)部資料員 | 四川一宇鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 成都 | 4000-7000 | 2人 |
技術(shù)部設(shè)計(jì)師 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 4000-8000 | 1人 |
工程部副總監(jiān) | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 15000-25000 | 1人 |
技術(shù)部經(jīng)理 | 上海義和綠建科技有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.jxmhslgc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|