您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
臨時普工 | 惠州雅泰鋼結構工程有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 50人 | |||
|
普工 | 蘭州榕鑫鋼結構制造有限公司 | 蘭州 | 5000-6000 | 8人 | |||
|
普工 | 杭蕭鋼構(河南)有限公司 | 洛陽 | 6000-8000 | 20人 | |||
|
普工 | 山東慶云華興鋼架工程有限公司 | 德州 | 6000-8000 | 8人 | |||
|
普工 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
普工 | 杭蕭鋼構(蘭考)有限公司 | 開封 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
普工 | 深圳市三鑫膜結構有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 10人 |
普工 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 漳州 | 7000-8000 | 10人 | |||
|
普工 | 天津市華維勞務服務有限公司 | 廊坊 | 3000-6000 | 若干人 | |||
|
普工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 4000-7000 | 10人 | |||
|
普工 | 杭州恒途鋼結構有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 4人 | |||
|
普工 | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 南寧 | 4000-6000 | 3人 | |||
|
普工 | 福建省鵬遠科工有限公司 | 龍巖 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
普工 | 廣漢市順源鋼結構材料有限公司 | 德陽 | 3000-5000 | 若干人 |
普工操作工 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
普工 | 安徽蘇亞建設集團有限公司 | 合肥 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
普工 | 恩施市多鑫隆鋼結構有限責任公司 | 恩施 | 3000-6000 | 10人 | |||
|
普工 | 杭蕭鋼構(麗水)有限公司 | 麗水 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
普工 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 面議 | 若干人 | |||
|
普工 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
普工 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 8人 | |||
|
普工小工 | 廣東中聯(lián)天晟裝配科技有限公司 | 惠州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
普工學徒 | 湖南翔宏鋼結構有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
普工 | 廣東匠心智造鋼構有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
普工 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 宿遷 | 5000-10000 | 20人 | |||
|
普工 | 甘肅華億鋼結構工程有限公司 | 天水 | 3000-12000 | 1人 | |||
|
普工、學徒工 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
普工打磨工學徒工 | 河南容川鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 5000-7000 | 3人 | |||
|
普工 | 泰州市始博金屬制品有限公司 | 泰州 | 6000-8000 | 15人 | |||
|
普工 | 浙江省諸暨市天辰鋼結構工程有限公司 | 紹興 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.jxmhslgc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|