您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
帳務(wù)會(huì)計(jì) | 河北鴻圖新材料科技有限公司 | 邢臺(tái) | 4000-5000 | 1人 | |||
|
會(huì)計(jì) | 河南九九鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 國(guó)外 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
會(huì)計(jì) | 青島義和鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 青島 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)加工成本會(huì)計(jì) | 上海燕成鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 鹽城 | 5000-7000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 重慶 | 6000-7000 | 1人 |
主辦會(huì)計(jì) | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 5000-6000 | 1人 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 3000-6000 | 2人 |
會(huì)計(jì)主管 | 福建福強(qiáng)金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 1人 |
全盤(pán)會(huì)計(jì) | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 宜賓市億宇鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 宜賓 | 4000-6000 | 1人 |
工業(yè)企業(yè)總賬會(huì)計(jì) | 東方誠(chéng)智能制造產(chǎn)業(yè)園(河北)有限責(zé)任 | 天津 | 6000-7000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 安徽恒菲特鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 馬鞍山 | 4000-6000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 深圳市三鑫膜結(jié)構(gòu)有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 1人 |
會(huì)計(jì)主管 | 內(nèi)蒙古隆盛建設(shè)工程有限公司 | 呼和浩特 | 6000-8000 | 1人 |
稅務(wù)會(huì)計(jì) | 內(nèi)蒙古隆盛建設(shè)工程有限公司 | 呼和浩特 | 4000-6000 | 1人 |
成本會(huì)計(jì) | 湖北福鑫重型鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 黃岡 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
成本會(huì)計(jì) | 山東洲盛建筑工程有限公司 | 棗莊 | 6000-7000 | 2人 |
全盤(pán)會(huì)計(jì) | 廣東華域重工有限公司 | 河源 | 面議 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門(mén) | 4000-5000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門(mén) | 5000-6000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 海南昊城鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 海口 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
會(huì)計(jì) | 四川恒博鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 3人 |
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)助理 | 浙江華創(chuàng)重工有限公司 | 麗水 | 4000-5000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)總賬會(huì)計(jì) | 河北奇佳建筑材料有限公司 | 衡水 | 4000-10000 | 1人 | |||
|
建筑會(huì)計(jì) | 重慶建杰博毅鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 6000-7000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 廣漢市順源鋼結(jié)構(gòu)材料有限公司 | 德陽(yáng) | 5000-8000 | 3人 |
成本會(huì)計(jì) | 合肥龍興鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 若干人 |
會(huì)計(jì) | 合肥龍興鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合肥 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
會(huì)計(jì) | 湖北中友鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 孝感 | 5000-6000 | 1人 |
會(huì)計(jì)員(佛山高明) | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.jxmhslgc.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|