施工隊信息
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計及詳圖設(shè)計
隊伍介紹: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(門剛、框架,PKPM;管桁架,空冷平臺3D3S;網(wǎng)架,MST),詳圖設(shè)計(tekla) |
技術(shù)專長: | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計及詳圖設(shè)計 |
工程業(yè)績: | 2012.07-2018 山西某鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 從事鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計及詳圖設(shè)計(主要工作),投標預算。 七年鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計及詳圖工作經(jīng)驗,中北大學土木工程畢業(yè)。能熟練使用pkpm進行鋼結(jié)構(gòu)門式剛架、框架、角鋼桁架設(shè)計,3d3s進行空間管桁架設(shè)計,mst進行網(wǎng)架設(shè)計;tekla進行詳圖設(shè)計。 2018年各類煤場全封閉設(shè)計,框架樓設(shè)計 2017.06-2017.12 靈石龍成煤業(yè)精煤廠全封閉工程 項目描述:3d3s管桁架結(jié)構(gòu) 2016.06 - 2016.07 國電太倉擋風墻設(shè)計 項目描述: pkpm擋風墻設(shè)計 2016.04 - 2016.06 寧夏某公司網(wǎng)架封閉煤倉 項目描述: mst網(wǎng)架設(shè)計 2014.04 - 2014.12 吉利汽車晉中基地焊接車間詳圖設(shè)計 項目描述: tekla詳圖設(shè)計 2012.07 - 至今 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計及結(jié)構(gòu)設(shè)計,預算報價 責任描述: 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(tekla)及方案設(shè)計(PKPM,3D3S,MST),預算報價 項目描述: 使用pkpm進行鋼結(jié)構(gòu)門式剛架、框架、角鋼桁架設(shè)計,3d3s進行空間管桁架設(shè)計、網(wǎng)架網(wǎng)殼及空冷平臺(結(jié)構(gòu)部分),mst進行網(wǎng)架網(wǎng)殼設(shè)計;tekla進行詳圖設(shè)計。 |
隊伍所在地: | 山西,太原 |
隊伍人數(shù): | 少于50人 |
施工工種: | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計/詳圖 |
服務(wù)區(qū)域: | 北京, 上海, 天津, 重慶, 河北, 廣東, 浙江, 江蘇, 安徽, 福建, 江西, 山東, 湖北, 湖南, 四川, 遼寧, 吉林, 黑龍江, 河南, 貴州, 云南, 山西, 陜西, 甘肅, 廣西, 海南, 青海, 寧夏, 新疆, 內(nèi)蒙古, 西藏, 香港, 澳門, 臺灣, 國外 |
聯(lián)系方式: | 點此查看聯(lián)系方式 |
點擊“頂?shù)角懊嫒ァ睂⑺⑿滦畔⒌母聲r間,從而排在第一位。